Minerales y Leñas "Lluís Delclòs i Carré"
Carbones Vegetales desde 1950
Depósitos de acero inoxidable AISI 316-L y serpentín corrugado también de acero inoxidable AISI 316-L, que debido a las turbulencias que genera el tubo corrugado y la gran superficie de intercambio del mismo, proporcionan el máximo caudal de ACS continuo con una fuente de calor externa procedente de caldera, captadores de energía solar térmica o equipos de aerotermia o geotermia.
Diseñado especialmente para utilizarse en instalaciones de energía solar, (cumple el C.T.E.), superando ampliamente la exigencia de 0,15 m2 de superficie de intercambio por cada 50 litros de acumulación/m2 de captador solar.
CARACTERÍSTICAS
Todos los modelos admiten la posibilidad de instalar una resistencia eléctrica de apoyo como opción, recordando que el C.T.E. no permite su uso, si se utiliza en instalaciones de energía solar.
Aislado con poliuretano expandido libre de CFC.. Exterior de camisa de acero con pintura Epoxi en los modelos de 150 a 500 litros y en el modelo de 740 litros, con camisa de PVC.
MODELO | CODIGO | VOLUMEN LITROS | ÁREA SERPENTÍN (m2) | CAUDAL EN CONTINUO | CONEXIONES (agua sanitaria) | CONEXIONES (serpentín) | DIMENSIONES DEPÓSITO (diámetro) | DIMENSIONES DEPÓSITO (altura) | PESO CON EMBALAJE | P.V.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAVSM 150X | 53653 | 450 | 0,94 | 792 | H 3/4'' | H 3/4'' | 565 | 1.132 | 59 | 1.055 |
IAVSM 200X | 53654 | 200 | 1,15 | 969 | H 3/4'' | H 3/4'' | 586 | 1.200 | 66,5 | 1.246 |
IAVSM 300X | 53655 | 300 | 1,29 | 1.087 | H 3/4'' | H 3/4'' | 586 | 1.575 | 83 | 1.581 |
IAVSM 500X | 53657 | 500 | 2,36 | 1.988 | H 3/4'' | H 1'' | 740 | 1.790 | 129 | 2.996 |
IAVSM 740X | 53658 | 740 | 2,60 | 2.191 | H 1'' | H 1'' | 990 | 1.665 | 175,5 | 4.496 |
JoomShopping Download & Support