Minerales y Leñas "Lluís Delclòs i Carré"
Carbones Vegetales desde 1950
Depósitos de acero vitrificado líquido y serpentín optimizado para proporcionar el máximo caudal de ACS continuo con una fuente de calor externa procedente de cualquier tipo de caldera, captadores de energía solar térmica, etc.
Diseñado especialmente para utilizarse en instalaciones de energía solar, (cumple el C.T.E.), superando ampliamente la exigencia de 0,15 m2 de superficie de intercambio por cada 50 litros de acumulación/m2 de captador solar.
CARACTERÍSTICAS
La protección contra la corrosión está garantizada por la disposición del ánodo de magnesio sobredimensionado.
Todos los modelos admiten la posibilidad de instalar una resistencia eléctrica de apoyo como opción, recordando que el C.T.E. no permite su uso, si se utiliza en instalaciones de energía solar.
Aislado con poliuretano expandido libre de CFC.. Exterior de camisa de acero con pintura Epoxi en los modelos de 150 a 500 litros y en el modelo de 740 litros, con camisa de PVC.
MODELO | CODIGO | VOLUMEN LITROS | ÁREA SERPENTÍN (m2) | CAUDAL EN CONTINUO | CONEXIONES (agua sanitaria) | CONEXIONES (serpentín) | DIMENSIONES DEPÓSITO (diámetro) | DIMENSIONES DEPÓSITO (altura) | PESO CON EMBALAJE | P.V.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAVSM 150 | 53640 | 150 | 0,67 | 566 | H 3/4'' | M 1/2'' | 565 | 1.132 | 69,5 | 461 |
IAVSM 200 | 53641 | 200 | 0,86 | 727 | H 3/4'' | H 3/4'' | 586 | 1.200 | 83,5 | 691 |
IAVSM 300 | 53642 | 300 | 1,15 | 972 | H 3/4'' | H 3/4'' | 586 | 1.575 | 102,5 | 952 |
IAVSM 500 | 53644 | 500 | 1,85 | 1557 | H 3/4'' | H 1'' | 740 | 1.790 | 207 | 1.378 |
IAVSM 740 | 53645 | 740 | 2,08 | 1756 | H 1'' | H 1'' | 990 | 1.665 | 219 | 1.934 |
IAVSB 200 DÚO | 53647 | 200 | 0,35/0,86 | 1019 | H 3/4'' | H 3/4'' | 586 | 1.200 | 88,5 | 852 |
IAVSB 300 DÚO | 53648 | 300 | 0,89/1,15 | 1720 | H 3/4'' | H 3/4'' | 586 | 1.575 | 115 | 1.179 |
JoomShopping Download & Support