HD JETSTREAM
– Caldera compuesta por elementos de hierro fundido con tres pasos de humos que le confieren un elevado rendimiento.
– Son conformes con las directivas:
92/42 CE sobre rendimiento energético.
90/396 CE de aparatos a gas.
– La presión máxima de servicio es de 4 bar.
– Combustibles utilizables son: Gas natural, propano, gasóleo y fuel-oil. – Admite funcionamiento en Baja Temperatura. En estos casos, las temperaturas de retorno no deben ser inferiores a 40ºC, gas natural y propano, y de 30ºC, gasóleo y fuel-oil, salvo que el salto térmico entre ida y retorno sea superior a 10ºC.
– A petición del cliente puede suministrarse la versión MD con el bloque de elementos ensamblado y probado hidráulicamente sobre bastidor.
| MODELO | POTENCIA UTIL | PÉRDIDA PRESIÓN GASES (mbar) |
CÁMARA COMBUSTIÓN LONGITUD/DIAM. |
TEMPERATURA (ºc) |
VOLUMEN AGUA (l |
PESO (l) |
SOLO CALDERA | QUEMADOR DE GASOIL | QUEMADOR DE GAS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | kcal/h | CÓDIGO | P.V.P | CÓDIGO | P.V.P | CÓDIGO | P.V.P | ||||||
| HD-5 | 48,8 | 42.000 | 0,61-0,89 | 480/290 | 170-182 | 21 | 202 | 1351 | 1.500 | 50443 | 510 | 50469 | 1.143 |
| HD-6 | 58,7 | 50.500 | 0,84-1,25 | 580/290 | 169-181 | 25 | 229 | 1352 | 1.650 | 50443 | 510 | 50472 | 1.329 |
| HD-7 | 68,6 | 59.000 | 1,02-1,37 | 680/290 | 167-180 | 29 | 256 | 1353 | 1.800 | 50444 | 990 | 50472 | 1.329 |
| HD-8 | 78,5 | 67.500 | 1,19-1,56 | 780/290 | 163-176 | 32 | 283 | 1354 | 1.950 | 50445 | 1.020 | 50473 | 1.957 |






