Dipòsits d’acer inoxidable AISI 316-L i serpentí corrugat també d’acer inoxidable AISI 316-L, que a causa de les turbulències que genera el tub corrugat i la gran superfície d’intercanvi del mateix, proporcionen el màxim cabal d’ACS continu amb una font d’calor externa procedent de caldera, captadors d’energia solar tèrmica o equips de aerotermia o geotèrmia.
Dissenyat especialment per utilitzar-se en instal·lacions d’energia solar, (compleix el CTE), superant àmpliament l’exigència de 0,15 m2 de superfície d’intercanvi per cada 50 litres d’acumulación/m2 de captador solar.
CARACTERÍSTIQUES
Tots els models admeten la possibilitat d’instal·lar una resistència elèctrica de suport com a opció, recordant que el CTE no permet el seu ús, si s’utilitza en instal · lacions d’energia solar.
Aïllat amb poliuretà expandit lliure de CFC.. Exterior de camisa d’acer amb pintura Epoxi en els models de 150 a 500 litres i en el model de 740 litres, amb camisa de PVC.
| MODEL | CODI | VOLUM LITRES | AREA SERPENTÍ (m2) | CAUDAL EN CONTINUO | CONNEXIONS (aigua sanitaria) | CONNEXIONS (serpentí) | DIMENSIONS DIPÓSIT (diàmetre) | DIMENSIONS DIPÓSIT (altura) | PES AMB EMBALATGE | P.V.P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAVSM 150X | 53653 | 450 | 0,94 | 792 | H 3/4” | H 3/4” | 565 | 1.132 | 59 | 1.055 |
| IAVSM 200X | 53654 | 200 | 1,15 | 969 | H 3/4” | H 3/4” | 586 | 1.200 | 66,5 | 1.246 |
| IAVSM 300X | 53655 | 300 | 1,29 | 1.087 | H 3/4” | H 3/4” | 586 | 1.575 | 83 | 1.581 |
| IAVSM 500X | 53657 | 500 | 2,36 | 1.988 | H 3/4” | H 1” | 740 | 1.790 | 129 | 2.996 |
| IAVSM 740X | 53658 | 740 | 2,60 | 2.191 | H 1” | H 1” | 990 | 1.665 | 175,5 | 4.496 |







