Cos de ferro colat, format per elements units mitjançant casquets d’acer, d’alta eficiència tèrmica.
SOLIMAX:
– Doble porta frontal de càrrega i neteja.
– Graelles refrigerades per aigua que eviten el deteriorament especialment amb carbó.
– Regulació de la combustió tant d’aire, en la part frontal, com del tir, a la sortida de fums.
– Admet trossos de fusta de grans dimensions per la seva àmplia boca de càrrega 322 x 318 mm.
SOLIMAX PLUS:
– Similars característiques que el model SOLIMAX, però amb panell electrònic i ventilador per gestionar de forma automàtica la combustió.
– Soluciona problemes de tir en instal · lacions amb xemeneies antigues.
CARACTERÍSTIQUES
Pressió de treball: 4 bar.
SOLIMAX
| MODEL | CODI | Nº ELEMENTS | Potència útil fusta (KW) |
Potència útil fusta (Kcal/h) |
Potència útil carbó (KW) |
Potència útil carbó (Kcal/h) |
Sotida gasos | Volum aigua (l) |
Profunditat càmera (mm) |
Boca de carga llenya (mm) |
Pes | P.V.P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLIMAX 20 | 1829 | 4 | 23 | 19.780 | 27 | 23.220 | 175 | 22 | 320 | 322×318 | 213 | 1.280 |
| SOLIMAX 30 | 1830 | 5 | 30 | 25.800 | 34 | 29.240 | 175 | 27 | 420 | 322×318 | 248 | 1.460 |
| SOLIMAX 40 | 1831 | 7 | 43 | 36.980 | 48 | 41.280 | 175 | 37 | 620 | 322×318 | 318 | 1.800 |
| SOLIMAX 50 | 1832 | 8 | 51 | 43.860 | 56 | 48.160 | 175 | 42 | 720 | 322×318 | 353 | 2.000 |
SOLIMAX PLUS
| MODEL | CODI | Nº ELEMENTS | Potència útil fusta (KW) |
Potència útil fusta (Kcal/h) |
Potència útil carbó (KW) |
Potència útil carbó (Kcal/h) |
Sotida gasos | Volum aigua (l) |
Profunditat càmera (mm) |
Boca de carga llenya (mm) |
Pes | P.V.P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLIMAX 30 PLUS | 1840 | 5 | 30 | 25.800 | 34 | 29.240 | 175 | 27 | 420 | 322×318 | 253 | 2.026 |
| SOLIMAX 40 PLUS | 1841 | 7 | 43 | 36.980 | 48 | 41.280 | 175 | 37 | 620 | 322×318 | 323 | 2.380 |
| SOLIMAX 50 PLUS | 1842 | 8 | 51 | 43.860 | 56 | 48.160 | 175 | 42 | 720 | 322×318 | 358 | 2.598 |
| SOLIMAX 65 PLUS | 1843 | 10 | 65 | 55.900 | 70 | 60.200 | 175 | 52 | 920 | 322×318 | 428 | 2.976 |








