POP
Tots els models POP disposen de 2 preses inferiors de 1/2 “i 1 presa superior d’1/2”.
| MODEL | CODI | ALT (mm) |
AMPLE (mm) |
W AT 50ºC | P.V.P |
|---|---|---|---|---|---|
| POP BLANC | |||||
| COMBY 2-400 | 63027 | 770 | 500 | 455 | 184 |
| COMBY 2-500 | 63028 | 600 | 543 | 196 | |
| COMBY 2-600 | 63029 | 1126 | 500 | 696 | 236 |
| COMBY 2-750 | 63030 | 600 | 795 | 273 | |
| COMBY 2-900 | 63031 | 1530 | 500 | 824 | 303 |
| COMBY 2-1000 | 63032 | 600 | 974 | 322 | |
| COMBY 2-1500 | 63034 | 1834 | 500 | 921 | 365 |
| COMBY 2-1800 | 63035 | 600 | 1109 | 389 | |
| POP CROMAT | |||||
| COMBY 2-2200 | 63037 | 735 | 500 | 255 | 326 |
| COMBY 2-2500 | 63039 | 1175 | 500 | 418 | 504 |
| COMBY 2-560 | 63041 | 1650 | 500 | 573 | 651 |
| POP INOX | |||||
| COMBY 2-860 | 63061 | 800 | 500 | 402 | 598 |
| COMBY 2-680 | 63063 | 1200 | 500 | 623 | 810 |
| COMBY 2-870 | 63065 | 1500 | 500 | 770 | 1.072 |








