HD JETSTREAM
– Caldera composta per elements de ferro fos amb tres passos de fums que li confereixen un elevat rendiment.
– Són conformes amb les directives:
92/42 CE sobre rendiment energètic.
90/396 CE d’aparells a gas.
– La pressió màxima de servei és de 4 bar.
– Combustibles utilitzables són: Gas natural, propà, gasoil i fuel. – Admet funcionament en Baixa Temperatura. En aquests casos, les temperatures de retorn no han de ser inferiors a 40 º C, gas natural i propà, i de 30 º C, gasoil i fuel-oil, llevat que el salt tèrmic entre anada i retorn sigui superior a 10 º C.
– A petició del client pot subministrar la versió MD amb el bloc d’elements acoblament i provat hidràulicament sobre bastidor.
| MODEL | POTENCIA UTIL | PERDUA PRESIÓ GASOS (mbar) |
CAMBRA COMBUSTIÓ LONGITUD/DIAM. |
TEMPERATURA (ºc) |
VOLUM AIGUA (l |
PES (l) |
NOMÉS CALDERA | CREMADOR DE GASOIL | CREMADOR DE GAS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | kcal/h | CODI | P.V.P | CODI | P.V.P | CODI | P.V.P | ||||||
| HD-5 | 48,8 | 42.000 | 0,61-0,89 | 480/290 | 170-182 | 21 | 202 | 1351 | 1.500 | 50443 | 510 | 50469 | 1.143 |
| HD-6 | 58,7 | 50.500 | 0,84-1,25 | 580/290 | 169-181 | 25 | 229 | 1352 | 1.650 | 50443 | 510 | 50472 | 1.329 |
| HD-7 | 68,6 | 59.000 | 1,02-1,37 | 680/290 | 167-180 | 29 | 256 | 1353 | 1.800 | 50444 | 990 | 50472 | 1.329 |
| HD-8 | 78,5 | 67.500 | 1,19-1,56 | 780/290 | 163-176 | 32 | 283 | 1354 | 1.950 | 50445 | 1.020 | 50473 | 1.957 |






