Dipòsits d’acer vitrificat líquid i serpentí optimitzat per proporcionar el màxim cabal d’ACS continu amb una font de calor externa procedent de qualsevol tipus de caldera, captadors d’energia solar tèrmica, etc.
Dissenyat especialment per utilitzar-se en instal · lacions d’energia solar, (compleix el CTE), superant àmpliament l’exigència de 0,15 m2 de superfície d’intercanvi per cada 50 litres d’acumulación/m2 de captador solar.
CARACTERÍSTIQUES
La protecció contra la corrosió està garantida per la disposició de l’ànode de magnesi sobredimensionat.
Tots els models admeten la possibilitat d’instal · lar una resistència elèctrica de suport com a opció, recordant que el CTE no permet el seu ús, si s’utilitza en instal·lacions d’energia solar.
Aïllat amb poliuretà expandit lliure de CFC .. Exterior de camisa d’acer amb pintura Epoxi.
VERTICALS
| MODEL | CODI | VOLUM LITRES | ÁREA SERPENTÍ (m2) |
CAUDAL EN CONTINU | CONNEXIONS (aigua sanitària) |
CONNEXIONS (serpentí) |
DIMENSIONS DIPÓSIT (diàmetre) |
DIMENSIONS DIPÓSIT (altura) |
PES AMB EMBALATGE | P.V.P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAVMM 80 | 53630 | 80 | 0,42 | 340 | M 1/2” | M 1/2” | 385 | 1.055 | 31 | 258 |
| IAVMM 120 | 53631 | 120 | 0,53 | 520 | M 1/2” | H 3/4” | 480 | 1.140 | 46,5 | 366 |
| IAVMM 150 | 53632 | 150 | 0,67 | 580 | M 1/2” | H 3/4” | 585 | 1.005 | 59 | 452 |
| IAVMM 200 | 53633 | 200 | 0,67 | 580 | M 1/2” | H 1” | 585 | 1.230 | 74 | 583 |
HORIZONTALES
| MODEL | CODI | VOLUM LITRES | ÁREA SERPENTÍ (m2) |
CAUDAL EN CONTINU | CONNEXIONS (aigua sanitària) |
CONNEXIONS (serpentí) |
DIMENSIONS DIPÓSIT (diàmetre) |
DIMENSIONS DIPÓSIT (altura) |
PES AMB EMBALATGE | P.V.P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAVMM 80 | 53630 | 80 | 0,42 | 340 | M 1/2” | M 1/2” | 385 | 1.055 | 31 | 258 |
| IAVMM 120 | 53631 | 120 | 0,53 | 520 | M 1/2” | H 3/4” | 480 | 1.140 | 46,5 | 366 |
| IAVMM 150 | 53632 | 150 | 0,67 | 580 | M 1/2” | H 3/4” | 585 | 1.005 | 59 | 452 |
| IAVMM 200 | 53633 | 200 | 0,67 | 580 | M 1/2” | H 1” | 585 | 1.230 | 74 | 583 |







