Dipòsits d’acer vitrificat líquid i serpentí optimitzat per proporcionar el màxim cabal d’ACS continu amb una font de calor externa procedent de qualsevol tipus de caldera, captadors d’energia solar tèrmica, etc.
Dissenyat especialment per utilitzar-se en instal · lacions d’energia solar, (compleix el CTE), superant àmpliament l’exigència de 0,15 m2 de superfície d’intercanvi per cada 50 litres d’acumulación/m2 de captador solar.
CARACTERÍSTIQUES
La protecció contra la corrosió està garantida per la disposició de l’ànode de magnesi sobredimensionat.
Tots els models admeten la possibilitat d’instal·lar una resistència elèctrica de suport com a opció, recordant que el CTE no permet el seu ús, si s’utilitza en instal · lacions d’energia solar.
Aïllat amb poliuretà expandit lliure de CFC .. Exterior de camisa d’acer amb pintura Epoxi en els models de 150 a 500 litres i en el model de 740 litres, amb camisa de PVC.
| MODEL | CODI | VOLUM LITRES | AREA SERPENTÍ (m2) | CAUDAL EN CONTINU | CONNEXIONS (aigua sanitària) | CONNEXIONS (serpentí) | DIMENSIONS DIPÓSIT (diàmetre) | DIMENSIONS DIPÓSIT (altura) |
PES AMB EMBALATGE | P.V.P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAVSM 150 | 53640 | 150 | 0,67 | 566 | H 3/4” | M 1/2” | 565 | 1.132 | 69,5 | 461 |
| IAVSM 200 | 53641 | 200 | 0,86 | 727 | H 3/4” | H 3/4” | 586 | 1.200 | 83,5 | 691 |
| IAVSM 300 | 53642 | 300 | 1,15 | 972 | H 3/4” | H 3/4” | 586 | 1.575 | 102,5 | 952 |
| IAVSM 500 | 53644 | 500 | 1,85 | 1557 | H 3/4” | H 1” | 740 | 1.790 | 207 | 1.378 |
| IAVSM 740 | 53645 | 740 | 2,08 | 1756 | H 1” | H 1” | 990 | 1.665 | 219 | 1.934 |
| IAVSB 200 DÚO | 53647 | 200 | 0,35/0,86 | 1019 | H 3/4” | H 3/4” | 586 | 1.200 | 88,5 | 852 |
| IAVSB 300 DÚO | 53648 | 300 | 0,89/1,15 | 1720 | H 3/4” | H 3/4” | 586 | 1.575 | 115 | 1.179 |








