CLIMAPRES
– Calderes amb qualificació energètica directiva 92/42 CE, de tipus cilíndric horitzontal amb inversió de flama a la llar i amb tercer pas fums en els tubs.
– Les soldadures i els procediments de soldadura estan aprovats pel TÜV (D) – UDT (PL) – SA (S) i ISPESL (I).
– Les calderes estan equipades d’una porta que pot obrir cap a l’esquerra i cap a la dreta. Recobertes d’un material de llana de vidre d’un gruix de 60 a 100 mm.
– La part superior de la làmina està dotada de ganxos per a l’aixecament de la caldera.
| MODEL | POTÈNCIA ÚTIL (KW) |
CODI CALDERA | P.V.P només caldera |
|---|---|---|---|
| CLIMAPRES 80 | 80 | 2100 | 2.586 |
| CLIMAPRES 125 | 125 | 2101 | 4.039 |
| CLIMAPRES 150 | 150 | 2102 | 4.849 |
| CLIMAPRES 215 | 215 | 2103 | 5.362 |
| CLIMAPRES 260 | 260 | 2104 | 6.012 |
| CLIMAPRES 300 | 300 | 2105 | 6.269 |
| CLIMAPRES 370 | 370 | 2106 | 7.438 |
| CLIMAPRES 450 | 450 | 2107 | 7.988 |
| CLIMAPRES 560 | 560 | 2108 | 9.613 |
| CLIMAPRES 680 | 680 | 2109 | 13.129 |
| CLIMAPRES 780 | 780 | 2110 | 13.743 |
| CLIMAPRES 870 | 870 | 2111 | 14.238 |
| CLIMAPRES 1000 | 1000 | 2112 | 17.697 |
| CLIMAPRES 1180 | 1180 | 2113 | 18.730 |
| CLIMAPRES 1400 | 1400 | 2114 | 23.352 |
| CLIMAPRES 1650 | 1650 | 2115 | 26.564 |
| CLIMAPRES 2000 | 2000 | 2116 | 35.914 |
| CLIMAPRES 2350 | 2350 | 2117 | 38.442 |







