Minerales y Leñas "Lluís Delclòs i Carré"
Carbones Vegetales desde 1950
Depósitos de acero vitrificado líquido y serpentín optimizado para proporcionar el máximo caudal de ACS continuo con una fuente de calor externa procedente de cualquier tipo de caldera, captadores de energía solar térmica, etc.
Diseñado especialmente para utilizarse en instalaciones de energía solar, (cumple el C.T.E.), superando ampliamente la exigencia de 0,15 m2 de superficie de intercambio por cada 50 litros de acumulación/m2 de captador solar.
CARACTERÍSTICAS
La protección contra la corrosión está garantizada por la disposición del ánodo de magnesio sobredimensionado.
Todos los modelos admiten la posibilidad de instalar una resistencia eléctrica de apoyo como opción, recordando que el C.T.E. no permite su uso, si se utiliza en instalaciones de energía solar.
Aislado con poliuretano expandido libre de CFC.. Exterior de camisa de acero con pintura Epoxi.
VERTICALES
MODELO | CODIGO | VOLUMEN LITROS | ÁREA SERPENTÍN (m2) | CAUDAL EN CONTINUO | CONEXIONES (agua sanitaria) | CONEXIONES (serpentín) | DIMENSIONES DEPÓSITO (diámetro) | DIMENSIONES DEPÓSITO (altura) | PESO CON EMBALAJE | P.V.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAVMM 80 | 53630 | 80 | 0,42 | 340 | M 1/2'' | M 1/2'' | 385 | 1.055 | 31 | 258 |
IAVMM 120 | 53631 | 120 | 0,53 | 520 | M 1/2'' | H 3/4'' | 480 | 1.140 | 46,5 | 366 |
IAVMM 150 | 53632 | 150 | 0,67 | 580 | M 1/2'' | H 3/4'' | 585 | 1.005 | 59 | 452 |
IAVMM 200 | 53633 | 200 | 0,67 | 580 | M 1/2'' | H 1'' | 585 | 1.230 | 74 | 583 |
HORIZONTALES
MODELO | CODIGO | VOLUMEN LITROS | ÁREA SERPENTÍN (m2) | CAUDAL EN CONTINUO | CONEXIONES (agua sanitaria) | CONEXIONES (serpentín) | DIMENSIONES DEPÓSITO (diámetro) | DIMENSIONES DEPÓSITO (altura) | PESO CON EMBALAJE | P.V.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAHMM 80 | 53666 | 80 | 0,35 | 340 | M 1/2'' | M 1/2'' | 460 | 796 | 26,6 | 335 |
IAHMM 120 | 53667 | 120 | 0,59 | 580 | M 1/2'' | M 1/2'' | 460 | 1.141 | 36,1 | 486 |
IAHMM 150 | 53668 | 150 | 0,59 | 580 | M 1/2'' | M 1/2'' | 586 | 991 | 54 | 550 |
IAHMM 200 | 53669 | 200 | 0,77 | 750 | M 1/2'' | M 1/2'' | 586 | 1.233 | 65 | 680 |
JoomShopping Download & Support