Dépôts vitrifiés acier liquide et optimisées pour flux continu maximale ACS avec une chaleur externe de tout type de chaudière, capteurs solaires thermiques, etc bobine.
Conçu spécialement pour l’utilisation de l’énergie solaire (rencontre CTE), dépassant l’exigence de 0,15 m2 d’échange pour tous les 50 litres d’acumulación/m2 collecteur solaire.
CARACTÉRISTIQUES
La protection contre la corrosion est assurée par la disposition de l’anode en magnésium surdimensionné.
Tous les modèles prennent en charge la possibilité d’installer une résistance électrique comme une option de support, en rappelant que la CCE ne permet pas son utilisation si elle est utilisée dans les installations solaires.
Aïllat amb poliuretà expandit lliure de CFC .. Exterior de camisa d’acer amb pintura Epoxi.
VERTICAL
| MODEL | CODE | VOLUME LITRES | AREA BOBINE (m2) |
CAUDALE CONTINUE | CONNECTIONS (eau sanitaire) |
CONNECTIONS (bobine) |
DIMENSIONS DEPÔIT (diamètre) |
DIMENSIONS DEPÔIT (hauteur) |
POID | P.V.P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAVMM 80 | 53630 | 80 | 0,42 | 340 | M 1/2 » | M 1/2 » | 385 | 1.055 | 31 | 258 |
| IAVMM 120 | 53631 | 120 | 0,53 | 520 | M 1/2 » | H 3/4 » | 480 | 1.140 | 46,5 | 366 |
| IAVMM 150 | 53632 | 150 | 0,67 | 580 | M 1/2 » | H 3/4 » | 585 | 1.005 | 59 | 452 |
| IAVMM 200 | 53633 | 200 | 0,67 | 580 | M 1/2 » | H 1 » | 585 | 1.230 | 74 | 583 |
HORIZONTALES
| MODEL | CODE | VOLUME LITRES | AREA BOBINE (m2) |
CAUDALE CONTINUE | CONNECTIONS (eau sanitaire) |
CONNECTIONS (bobine) |
DIMENSIONS DEPÔIT (diamètre) |
DIMENSIONS DEPÔIT (hauteur) |
POID | P.V.P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAVMM 80 | 53630 | 80 | 0,42 | 340 | M 1/2 » | M 1/2 » | 385 | 1.055 | 31 | 258 |
| IAVMM 120 | 53631 | 120 | 0,53 | 520 | M 1/2 » | H 3/4 » | 480 | 1.140 | 46,5 | 366 |
| IAVMM 150 | 53632 | 150 | 0,67 | 580 | M 1/2 » | H 3/4 » | 585 | 1.005 | 59 | 452 |
| IAVMM 200 | 53633 | 200 | 0,67 | 580 | M 1/2 » | H 1 » | 585 | 1.230 | 74 | 583 |







