Moulage corps du fer, constitué d’éléments reliés par des bagues d’acier, un rendement thermique élevé.
SOLIMAX:
– Double porte avant et le nettoyage.
– Refroidi à l’eau grilles qui empêchent la détérioration en particulier le charbon.
– Réglage de l’air de combustion à la fois à l’avant, comme une balle dans la cheminée.
– Prise en charge de bois flotté grand pour sa bouche grande charge 322 x 318 mm.
SOLIMAX PLUS:
– Caractéristiques similaires à celles du SOLIMAX, mais avec le panneau électronique et le ventilateur de gérer automatiquement la combustion.
– Corrections prises dans des installations avec des cheminées anciennes.
CARACTÉRISTIQUES
Pression: 4 bars.
SOLIMAX
| MODEL | CODE | Nº ELEMENTS | Puissance utile du bois (KW) |
Puissance utile du bois (Kcal/h) |
Puissance utile du charbon (KW) |
Puissance utile du charbon (Kcal/h) |
Sortie de gaz | Volume d’eau (l) |
Profondeur de chambre (mm) |
Boca de charge de bois (mm) |
Poid | P.V.P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLIMAX 20 | 1829 | 4 | 23 | 19.780 | 27 | 23.220 | 175 | 22 | 320 | 322×318 | 213 | 1.280 |
| SOLIMAX 30 | 1830 | 5 | 30 | 25.800 | 34 | 29.240 | 175 | 27 | 420 | 322×318 | 248 | 1.460 |
| SOLIMAX 40 | 1831 | 7 | 43 | 36.980 | 48 | 41.280 | 175 | 37 | 620 | 322×318 | 318 | 1.800 |
| SOLIMAX 50 | 1832 | 8 | 51 | 43.860 | 56 | 48.160 | 175 | 42 | 720 | 322×318 | 353 | 2.000 |
SOLIMAX PLUS
| MODEL | CODE | Nº ELEMENTS | Puissance utile du bois (KW) |
Puissance utile du bois (Kcal/h) |
Puissance utile du charbon (KW) |
Puissance utile du charbon (Kcal/h) |
Sortie de gaz | Volume d’eau (l) |
Profondeur de chambre (mm) |
Boca de charge de bois (mm) |
Poid | P.V.P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLIMAX 30 PLUS | 1840 | 5 | 30 | 25.800 | 34 | 29.240 | 175 | 27 | 420 | 322×318 | 253 | 2.026 |
| SOLIMAX 40 PLUS | 1841 | 7 | 43 | 36.980 | 48 | 41.280 | 175 | 37 | 620 | 322×318 | 323 | 2.380 |
| SOLIMAX 50 PLUS | 1842 | 8 | 51 | 43.860 | 56 | 48.160 | 175 | 42 | 720 | 322×318 | 358 | 2.598 |
| SOLIMAX 65 PLUS | 1843 | 10 | 65 | 55.900 | 70 | 60.200 | 175 | 52 | 920 | 322×318 | 428 | 2.976 |








