HD JETSTREAM
– Caldera composé d’éléments de fonte avec trois étapes fumées qui donnent des performances élevées.
– Ils sont conformes aux directives:
92/42 CE sur l’efficacité énergétique.
90/396 CE des appareils à gaz.
– La pression de service maximale de 4 bar.
– Les combustibles utilisés sont le gaz naturel, le propane, le diesel et le mazout. – Supporte le fonctionnement à basse température. Dans ces cas, les températures retour ne devrait pas être inférieure à 40 ° C, le gaz naturel et le propane, et 30 ° C, le gazole et le fioul, sauf que la différence de température entre la tour rendement est supérieur à 10 ° C.
– Une demande peut être fourni avec le bloc de la version MD hydraulique assemblé et testé sur des éléments de châssis.
| MODEL | PUISSANCE UTILE | ERTE PRESSION GAZ (mbar) |
CHAMBRA COMBUSTION LONGITUD/DIAM. |
TEMPÉRATURE (ºc) |
VOLUME D’EAU (l |
POID (l) |
SEULEMENT CHAUDIÈRE | BRÛLEUR DE GASOIL | BRÛLEUR DE GAZ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | kcal/h | CODE | P.V.P | CODE | P.V.P | CODE | P.V.P | ||||||
| HD-5 | 48,8 | 42.000 | 0,61-0,89 | 480/290 | 170-182 | 21 | 202 | 1351 | 1.500 | 50443 | 510 | 50469 | 1.143 |
| HD-6 | 58,7 | 50.500 | 0,84-1,25 | 580/290 | 169-181 | 25 | 229 | 1352 | 1.650 | 50443 | 510 | 50472 | 1.329 |
| HD-7 | 68,6 | 59.000 | 1,02-1,37 | 680/290 | 167-180 | 29 | 256 | 1353 | 1.800 | 50444 | 990 | 50472 | 1.329 |
| HD-8 | 78,5 | 67.500 | 1,19-1,56 | 780/290 | 163-176 | 32 | 283 | 1354 | 1.950 | 50445 | 1.020 | 50473 | 1.957 |






