Dépôts vitrifiés acier liquide et optimisées pour flux continu maximale ACS avec une chaleur externe de tout type de chaudière, capteurs solaires thermiques, etc bobine.
Conçu spécialement pour l’utilisation de l’énergie solaire (rencontre CTE), dépassant l’exigence de 0,15 m2 d’échange pour tous les 50 litres d’acumulación/m2 collecteur solaire.
CARACTÉRISTIQUES
La protection contre la corrosion est assurée par la disposition de l’anode en magnésium surdimensionné.
Tous les modèles prennent en charge la possibilité d’installer une résistance électrique comme une option de support, en rappelant que la CCE ne permet pas son utilisation si elle est utilisée dans les installations solaires.
Isolé avec gaine en polyuréthane sans CFC de .. Extérieur peinture époxy en acier sur les modèles 150 à 500 litres et 740 litres modèle, gaine en PVC.
| MODEL | CODE | VOLUME LITRES | AREA BOBINE (m2) | CAUDALE CONTINUE | CONNECTIONS (eau sanitaire) | CONNECTIONS (bobine) | DIMENSIONS DEPÔIT (diamètre) | DIMENSIONS DEPÔIT (hauteur) |
POID | P.V.P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAVSM 150 | 53640 | 150 | 0,67 | 566 | H 3/4 » | M 1/2 » | 565 | 1.132 | 69,5 | 461 |
| IAVSM 200 | 53641 | 200 | 0,86 | 727 | H 3/4 » | H 3/4 » | 586 | 1.200 | 83,5 | 691 |
| IAVSM 300 | 53642 | 300 | 1,15 | 972 | H 3/4 » | H 3/4 » | 586 | 1.575 | 102,5 | 952 |
| IAVSM 500 | 53644 | 500 | 1,85 | 1557 | H 3/4 » | H 1 » | 740 | 1.790 | 207 | 1.378 |
| IAVSM 740 | 53645 | 740 | 2,08 | 1756 | H 1 » | H 1 » | 990 | 1.665 | 219 | 1.934 |
| IAVSB 200 DÚO | 53647 | 200 | 0,35/0,86 | 1019 | H 3/4 » | H 3/4 » | 586 | 1.200 | 88,5 | 852 |
| IAVSB 300 DÚO | 53648 | 300 | 0,89/1,15 | 1720 | H 3/4 » | H 3/4 » | 586 | 1.575 | 115 | 1.179 |








