CLIMAPRES
– Chaudières dont la note de la politique énergétique 92/42 CE, cylindrique horizontal avec investissement appelé à la maison et de la troisième étape de des fumées dans les tuyaux.
– Les soudures et les procédures de soudage sont approuvés par le TÜV (D) – UDT (PL) – SA (S) et ISPESL (I).
– Les chaudières sont équipées d’une porte vous pouvez ouvrir à gauche et à droite. Revêtue d’un matériau de laine de verre épaisseur de 60 à 100 mm.
– La partie supérieure de la plaque est munie de crochets pour le levage de la chaudière.
| MODEL | PUISSANCE UTILE (KW) |
CODE CHAUDIÈRE | P.V.P seulement chaudière |
|---|---|---|---|
| CLIMAPRES 80 | 80 | 2100 | 2.586 |
| CLIMAPRES 125 | 125 | 2101 | 4.039 |
| CLIMAPRES 150 | 150 | 2102 | 4.849 |
| CLIMAPRES 215 | 215 | 2103 | 5.362 |
| CLIMAPRES 260 | 260 | 2104 | 6.012 |
| CLIMAPRES 300 | 300 | 2105 | 6.269 |
| CLIMAPRES 370 | 370 | 2106 | 7.438 |
| CLIMAPRES 450 | 450 | 2107 | 7.988 |
| CLIMAPRES 560 | 560 | 2108 | 9.613 |
| CLIMAPRES 680 | 680 | 2109 | 13.129 |
| CLIMAPRES 780 | 780 | 2110 | 13.743 |
| CLIMAPRES 870 | 870 | 2111 | 14.238 |
| CLIMAPRES 1000 | 1000 | 2112 | 17.697 |
| CLIMAPRES 1180 | 1180 | 2113 | 18.730 |
| CLIMAPRES 1400 | 1400 | 2114 | 23.352 |
| CLIMAPRES 1650 | 1650 | 2115 | 26.564 |
| CLIMAPRES 2000 | 2000 | 2116 | 35.914 |
| CLIMAPRES 2350 | 2350 | 2117 | 38.442 |







