CLIMAPRES
– Calderas con calificación energética directiva 92/42 CE, de tipo cilíndrico horizontal con inversión de llama en el hogar y con tercer paso de humos en los tubos.
– Las soldaduras y los procedimientos de soldadura están aprobados por el TÜV (D) – UDT (PL) – SA (S) e ISPESL (I).
– Las calderas están equipadas de una puerta que se puede abrir hacia la izquierda y hacia la derecha. Recubiertas de un material de lana de vidrio de un espesor de 60 a 100 mm.
– La parte superior de la lámina está dotada de ganchos para el levantamiento de la caldera.
| MODELO | POTENCIA UTIL (KW) |
CÓDIGO CALDERA | P.V.P sólo caldera |
|---|---|---|---|
| CLIMAPRES 80 | 80 | 2100 | 2.586 |
| CLIMAPRES 125 | 125 | 2101 | 4.039 |
| CLIMAPRES 150 | 150 | 2102 | 4.849 |
| CLIMAPRES 215 | 215 | 2103 | 5.362 |
| CLIMAPRES 260 | 260 | 2104 | 6.012 |
| CLIMAPRES 300 | 300 | 2105 | 6.269 |
| CLIMAPRES 370 | 370 | 2106 | 7.438 |
| CLIMAPRES 450 | 450 | 2107 | 7.988 |
| CLIMAPRES 560 | 560 | 2108 | 9.613 |
| CLIMAPRES 680 | 680 | 2109 | 13.129 |
| CLIMAPRES 780 | 780 | 2110 | 13.743 |
| CLIMAPRES 870 | 870 | 2111 | 14.238 |
| CLIMAPRES 1000 | 1000 | 2112 | 17.697 |
| CLIMAPRES 1180 | 1180 | 2113 | 18.730 |
| CLIMAPRES 1400 | 1400 | 2114 | 23.352 |
| CLIMAPRES 1650 | 1650 | 2115 | 26.564 |
| CLIMAPRES 2000 | 2000 | 2116 | 35.914 |
| CLIMAPRES 2350 | 2350 | 2117 | 38.442 |







