Las estufas canalizadas LASIAN son recomendables para viviendas en las que es necesario calentar distintos ambientes, gracias a la doble canalización, se distribuye el calor de modo homogéneo aumentando el confort y el placer de vivir en su casa.
SISTEMA DE LIMPIEZA AUTOMÁTICO
Gracias al sistema de limpieza automática y a la gran capacidad del cenicero, se reduce el tiempo de limpieza teniendo la posibilidad de utilizar sin problemas varios tipos de combustible, como diversos tipos de pellet y otros productos no necesariamente de primera calidad: Agripellet, pellet de caldera, pellet de baja calidad, hueso de oliva, cáscara de almendra, nueces y avellana, etc
ESTUFAS PARA PELLET
| MODELO | Potencia térmica (min/max Kw) |
Consumo horario (min/max Kg/h) | Rendimiento al máximo (%) |
Capacidad de depósito (kg) |
Autonomia (min/max horas) |
Consumo eléctrico a régimen (W) |
Salida humos | Peso | Dimensiones | P.V.P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAVA | 2,5-6 | 0,6-1,3 | >84 | 17 | 10-23 | 80-150 | 80 | 103 | 480X516X985 | 1.570 |
| LLAIMA | 2,9-8 | 0,7-1,7 | >84 | 21 | 12-25 | 80-150 | 80 | 115 | 525X516X1055 | 1.675 |
| ERTA | 3,8-10 | 0,8-2 | >85 | 24 | 10-26 | 80-150 | 80 | 125 | 545X525X1115 | 1.855 |
| ATILAN | 3,8-12 | 0,8-2,4 | >85 | 33 | 12-40 | 80-150 | 80 | 155 | 560X545X1200 | 1.995 |
| MUSA | 3,8-12 | 0,8-2,4 | >85 | 33 | 12-40 | 80-150 | 80 | 170 | 560X545X1200 | 2.157 |
| NILA | 3,8-10 | 0,8-2 | >84 | 21 | 10-24 | 80-150 | 80 | 130 | 1104X310X1113 | 2.410 |
| CANALIZADAS | ||||||||||
| ERTA PLUS | 3,8-10 | 0,8-2 | >85 | 16 | 8-20 | 80-150 | 80 | 125 | 545X525X1115 | 2.265 |
| ATILAN PLUS | 3,8-12 | 0,8-2,4 | >85 | 25 | 8-20 | 80-150 | 80 | 155 | 560X545X1200 | 3.390 |
| MUSA PLUS | 3,8-12 | 0,8-2,4 | >85 | 25 | 8-20 | 80-150 | 80 | 170 | 560X545X1200 | 2.550 |
ESTUFAS PARA PELLET
| MODELO | Potencia térmica (min/max Kw) |
Consumo horario (min/max Kg/h) | Rendimiento al máximo (%) |
Capacidad de depósito (kg) |
Autonomia (min/max horas) |
Consumo eléctrico a régimen (W) |
Salida humos | Peso | Dimensiones | P.V.P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELICA | 3,8-10 | 0,8-2 | >85 | 24 | 10-26 | 80-150 | 80 | 125 | 545X525X1115 | 2.295 |
| COLIMA | 3,8-12 | 0,8-2,4 | >85 | 33 | 12-40 | 80-150 | 80 | 155 | 560X545X1200 | 2.465 |
| MILOS | 3,8-12 | 0,8-2,4 | >85 | 33 | 10-40 | 80-150 | 80 | 170 | 560X545X1200 | 2.588 |
| YELIA | 3,8-10 | 0,8-2 | >84 | 21 | 12-24 | 80-150 | 80 | 133 | 1104X310X113 | 2.940 |
| CANALIZADAS | ||||||||||
| TELICA PLUS | 3,8-10 | 0,8-2 | >85 | 16 | 8-20 | 80-150 | 80 | 125 | 545X525X1115 | 2.655 |
| COLIMA PLUS | 3,8-12 | 0,8-2,4 | >85 | 25 | 8-20 | 80-150 | 80 | 155 | 560X545X1200 | 2.775 |
| MILOS PLUS | 3,8-12 | 0,8-2,4 | >85 | 25 | 8-20 | 80-150 | 80 | 170 | 560X545X1200 | 2.980 |








