Cuerpo de hierro fundido, formado por elementos unidos mediante casquillos de acero, de alta eficiencia térmica.
SOLIMAX:
– Doble puerta frontal de carga y limpieza.
– Parrillas refrigeradas por agua que evitan su deterioro especialmente con carbón.
– Regulación de la combustión tanto de aire, en la parte frontal, como del tiro, en la salida de humos.
– Admite trozos de madera de grandes dimensiones por su amplia boca de carga 322 x 318 mm.
SOLIMAX PLUS:
– Similares características que el modelo SOLIMAX, pero con panel electrónico y ventilador para gestionar de forma automática la combustión.
– Soluciona problemas de tiro en instalaciones con chimeneas antiguas.
CARACTERÍSTICAS
Presión de trabajo: 4 bar.
SOLIMAX
| MODELO | CÓDIGO | Nº ELEMENTOS | Potencia útil madera (KW) |
Potencia útil madera (Kcal/h) |
Potencia útil carbón (KW) |
Potencia útil carbón (Kcal/h) |
Salida gases | Volumen agua (l) |
Profundidad cámara (mm) |
Boca de carga leña (mm) |
Peso | P.V.P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLIMAX 20 | 1829 | 4 | 23 | 19.780 | 27 | 23.220 | 175 | 22 | 320 | 322×318 | 213 | 1.280 |
| SOLIMAX 30 | 1830 | 5 | 30 | 25.800 | 34 | 29.240 | 175 | 27 | 420 | 322×318 | 248 | 1.460 |
| SOLIMAX 40 | 1831 | 7 | 43 | 36.980 | 48 | 41.280 | 175 | 37 | 620 | 322×318 | 318 | 1.800 |
| SOLIMAX 50 | 1832 | 8 | 51 | 43.860 | 56 | 48.160 | 175 | 42 | 720 | 322×318 | 353 | 2.000 |
SOLIMAX PLUS
| MODELO | CÓDIGO | Nº ELEMENTOS | Potencia útil madera (KW) |
Potencia útil madera (Kcal/h) |
Potencia útil carbón (KW) |
Potencia útil carbón (Kcal/h) |
Salida gases | Volumen agua (l) |
Profundidad cámara (mm) |
Boca de carga leña (mm) |
Peso | P.V.P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLIMAX 30 PLUS | 1840 | 5 | 30 | 25.800 | 34 | 29.240 | 175 | 27 | 420 | 322×318 | 253 | 2.026 |
| SOLIMAX 40 PLUS | 1841 | 7 | 43 | 36.980 | 48 | 41.280 | 175 | 37 | 620 | 322×318 | 323 | 2.380 |
| SOLIMAX 50 PLUS | 1842 | 8 | 51 | 43.860 | 56 | 48.160 | 175 | 42 | 720 | 322×318 | 358 | 2.598 |
| SOLIMAX 65 PLUS | 1843 | 10 | 65 | 55.900 | 70 | 60.200 | 175 | 52 | 920 | 322×318 | 428 | 2.976 |








