BIOCOMPACT
– Chaudière de l’opération facile et simple en acier, 3 étapes avec sortie horizontale, le nettoyage manuel échangeur et la collecte manuelle de cendres.
– Il se compose de 3 parties:
Socket (chaudière de base) Brûleur affleurement
Caldera
Injecteur avec trémie de combustible
– Pression de service maximale:
Standard: 3 bar
Pour consulter d’autres pressions
– Infiltration biomasse brûleur construit en acier fer inoxydable et fonte de haute qualité.
– Injecteur de carburant avec des systèmes actifs et passifs pour éviter un retour de flamme, a un contrôle de niveau Injecteur de carburant saut par gavage capacitif.
– Règlement: Contrôle de toutes les fonctions de la chaudière, y compris la programmation d’arrêt-démarrage et la visualisation Tous les paramètres de fonctionnement.
– Proportionnelle que la demande de puissance.
– Grande porte de la chambre de combustion et échangeur pour faciliter le nettoyage et l’entretien .
– Prise en charge des biocombustibles tels que les granulés, coquille amande, noyau d’olive, etc
| MODEL | PUISSANCE UTILE (kw) |
PUISSANCE UTILE (kcal/h) |
CONNECTIONS (aller et retruner) |
A (mm) |
INJECTEUR AVANT | INJECTEUR ARRIÈRE | CODE | P.V.P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 (mm) |
B2 (mm) |
C1 (mm) |
C2 (mm) |
B1 (mm) |
B2 (mm) |
D1 (mm) |
D2 (mm) |
E (diam.) |
|||||||
| BIOCOMPACT 100 | 100 | 86.000 | DN 60 | 1690 | 2060 | 910 | 1970 | 3580 | 2060 | 910 | 2370 | 3980 | 3980 | 2905 | 12.563 |
| BIOCOMPACT 150 | 150 | 129.000 | DN 60 | 1690 | 2060 | 910 | 2595 | 4205 | 2060 | 910 | 3045 | 4655 | 4655 | 2906 | 15.566 |
| BIOCOMPACT 200 | 200 | 172.000 | DN 65 | 2150 | 2250 | 1100 | 2380 | 3990 | 2250 | 1100 | 2880 | 4490 | 4490 | 2907 | 18.411 |
| BIOCOMPACT 250 | 250 | 215.000 | DN 65 | 2150 | 2250 | 1100 | 2720 | 4330 | 2250 | 1100 | 3220 | 4830 | 4890 | 2908 | 21.711 |
| BIOCOMPACT 325 | 325 | 279.000 | DN 80 | 2420 | 2185 | 1260 | 2625 | 4015 | 2185 | 1260 | 3125 | 4515 | 4515 | 2909 | 27.705 |
| BIOCOMPACT 400 | 400 | 344.000 | DN 80 | 2420 | 2185 | 1260 | 2995 | 4385 | 2185 | 1260 | 3495 | 4885 | 4885 | 2910 | 36.839 |
| BIOCOMPACT 500 | 500 | 430.000 | DN 80 | 2420 | 2185 | 1260 | 3425 | 4815 | 2185 | 1260 | 3925 | 5315 | 5315 | 2911 | 46.910 |
| BIOCOMPACT 650 | 650 | 559.000 | DN 100 | 2900 | 3335 | 1580 | 3305 | 5105 | 3335 | 1580 | 3955 | 5755 | 5755 | 2912 | 52.480 |
| BIOCOMPACT 800 | 800 | 688.000 | DN 100 | 2900 | 3335 | 1580 | 3670 | 5605 | 3335 | 1580 | 4320 | 6255 | 6255 | 2913 | 60.585 |
| BIOCOMPACT 1000 | 1000 | 860.000 | DN 125 | 3250 | 3770 | 2435 | 4170 | 5780 | 3770 | 2435 | 4870 | 6480 | 6480 | 2914 | 67.117 |
| BIOCOMPACT 1200 | 1200 | 1.032.000 | DN 125 | 3250 | 3770 | 2435 | 4290 | 6280 | 3770 | 2435 | 4990 | 6980 | 6980 | 2915 | 74.569 |
| BIOCOMPACT 1600 | 1600 | 1.376.000 | DN 125 | 3759 | 4135 | 2890 | 4560 | 6455 | 4135 | 2890 | 5410 | 7305 | 7305 | 2916 | 84.129 |
| BIOCOMPACT 2000 | 2000 | 1.720.000 | DN 150 | 3759 | 4370 | 3125 | 5080 | 7150 | 4370 | 3125 | 5390 | 8000 | 8000 | 2917 | 97.729 |
| BIOCOMPACT2500 | 2500 | 2.150.000 | DN 150 | 4200 | 4370 | 3125 | 5580 | 7650 | 4370 | 3125 | 6430 | 8500 | 8500 | 2918 | 125.312 |








