,

COMBY

16,30 

Radiadores de acero

Categorías: ,

COMBY

– Radiador tubular de acero, de elementos desmontables, único en el mercado.
– La amplia gama COMBY se compone de 51 modelos, con anchos de 2 a 4 columnas y 17 alturas diferentes, desde 300 a 2500 mm.
– De suaves líneas, su radio de curvatura es de 20 mm.
– Cada elemento está compuesto por una cabeza de acero estampado de 1,5 mm de espesor y tubo de acero de 25 mm Ø y espesor de 1,1 mm.
– También dispone de 3 modelos especialmente diseñados para sustituir radiadores de aluminio y 2 modelos para sustituir radiadores de hierro fundido.
– La gama COMBY se complementa con todos los accesorios necesarios para su instalación.
– Se suministra cada radiador en caja de cartón individual.
– Presión de trabajo: máx. 8 bar.
– Temperatura de trabajo: máx. 95ºC.
– Color estándar BLANCO RAL 9010.


COMBY

MODELO CÓDIGO A
(mm)
B
(mm)
kg LITROS W AT 50ºC P.V.P
COMBY 2-300 63100 292 235 0,55 0,33 23,6 16,30
COMBY 2-400 63101 392 335 0,69 0,41 30,5 17,20
COMBY 2-500 63102 492 435 0,83 0,49 37,2 16,70
COMBY 2-600 63103 592 535 0,96 0,57 43,8 17,20
COMBY 2-750 63104 742 685 1,17 0,69 53,7 17,60
COMBY 2-900 63105 892 835 1,35 0,81 63,7 19,00
COMBY 2-1000 63106 992 935 1,49 0,88 70,1 19,40
COMBY 2-1500 63107 1492 1435 2,11 1,28 103,6 29,80
COMBY 2-1800 63108 1792 1735 2,51 1,51 124,4 33,40
COMBY 2-2000 63109 1992 1935 2,79 1,67 138,7 37,00
COMBY 2-2200 63110 2192 2135 3,10 1,82 153,0 46,10
COMBY 2-2500 63111 2492 2435 3,49 2,03 175,9 47,00
Modelo especial para sustituir radiadores de aluminio
COMBY 2-560 63112 557 500 0,91 0,54 41,5 15,80
COMBY 2-660 63113 657 600 1,04 0,62 48,1 15,80
COMBY 2-860 63114 857 800 1,29 0,78 61,2 16,70
Modelo especial para sustituir radiadores de hierro fundido
COMBY 2-680 63115 680 623 1,07 0,64 49,6 16,30
COMBY 2-870 63116 870 813 1,31 0,79 62,1 16,70

MODELO CÓDIGO A
(mm)
B
(mm)
kg LITROS W AT 50ºC P.V.P
COMBY 3-300 63117 292 235 0,77 0,50 33,0 17,20
COMBY 3-400 63118 392 335 0,99 0,62 42,8 19,00
COMBY 3-500 63119 492 435 1,20 0,74 61,6 19,40
COMBY 3-600 63120 592 535 1,42 0,86 75,4 19,90
COMBY 3-750 63121 742 685 1,72 1,03 88,9 20,80
COMBY 3-900 63122 892 835 2,03 1,20 97,8 21,70
COMBY 3-1000 63123 992 935 2,24 1,28 141,7 22,60
COMBY 3-1500 63124 1492 1435 3,30 1,88 167,7 37,90
COMBY 3-1800 63125 1792 1735 3,92 2,31 185,0 44,30
COMBY 3-2000 63126 1992 1935 4,35 2,55 138,7 53,30
COMBY 3-2200 63127 2192 2135 4,90 2,79 203,0 67,80
COMBY 3-2500 63128 2492 2435 5,40 3,14 228,3 76,80
Modelo especial para sustituir radiadores de aluminio
COMBY 3-560 63129 557 500 1,35 0,82 58,4 17,20
COMBY 3-660 63130 657 600 1,56 0,94 67,6 15,40
COMBY 3-860 63131 857 800 1,95 0,15 85,8 19,00
Modelo especial para sustituir radiadores de hierro fundido
COMBY 3-680 63132 680 623 1,60 0,97 69,7 15,40
COMBY 3-870 63133 870 813 1,97 1,17 86,9 18,10

MODELO CÓDIGO A
(mm)
B
(mm)
kg LITROS W AT 50ºC P.V.P
COMBY 4-300 63134 292 235 1,09 0,66 43,6 21,70
COMBY 4-400 63135 392 335 1,37 0,82 55,8 22,60
COMBY 4-500 63136 492 435 1,65 0,98 68,0 23,50
COMBY 4-600 63137 592 535 1,93 1,14 80,3 23,90
COMBY 4-750 63138 742 685 2,31 1,38 98,6 24,40
COMBY 4-900 63139 892 835 2,67 1,62 116,9 32,50
COMBY 4-1000 63140 992 935 2,95 1,76 129,1 33,00
COMBY 4-1500 63141 1492 1435 4,35 2,56 184,1 44,30
COMBY 4-1800 63142 1792 1735 5,15 3,02 217,0 53,30
COMBY 4-2000 63143 1992 1935 5,71 3,34 237,6 61,40
COMBY 4-2200 63144 2192 2135 6,20 3,66 258,0 74,10
COMBY 4-2500 63145 2492 2435 7,11 4,13 288,9 81,30
Modelo especial para sustituir radiadores de aluminio
COMBY 4-560 63146 557 500 1,81 1,08 76,0 19,00
COMBY 4-660 63147 657 600 2,09 1,24 88,2 18,50
COMBY 4-860 63148 857 800 2,56 1,56 112,6 21,20
Modelo especial para sustituir radiadores de hierro fundido
COMBY 4-680 63149 680 623 2,15 1,27 91,0 18,50
COMBY 4-870 63150 870 813 2,59 1,58 11402 21,70